Get access to 54 products of OBO FR Cable Ducts by using Stabicad.
Stabicad es una solución BIM totalmente integrada para el diseño MEP que le permite crear resultados mecánicos y eléctricos utilizables, al tiempo que aumenta drásticamente la eficiencia de su diseño. Está disponible para Revit y AutoCAD, y le permite trabajar con miles de artículos con información ampliada y con contenido genérico y específico del fabricante actualizado, directamente dentro de su modelo.
Mejore la calidad de su diseño y ahorre tiempo y dinero
Empiece a trabajar con el software de diseño líder del mercado para la ingeniería eléctrica y mecánica. Desde el concepto hasta la instalación, Stabicad mejora sus flujos de trabajo de diseño con herramientas de productividad que ahorran tiempo, cálculos integrados completos y compatibles con varias regiones, y contenido del fabricante siempre actualizado.
3 razones para elegir Stabicad:
Categorie:
Artículos de catálogo:
| Type | Article number | GTIN | URL |
|---|---|---|---|
| Bend 45° | |||
| Bend 45° | |||
| Bend 45° | |||
| Bend 45° | |||
| Bend 45° | |||
| Bend 45° | |||
| Bend 90° | |||
| Bend 90° | |||
| Bend 90° | |||
| Bend 90° | |||
| Bend 90° | |||
| Bend 90° | |||
| Vertical bend 90° out | |||
| Vertical bend 90° out | |||
| Vertical bend 90° out | |||
| Vertical bend 90° out | |||
| Vertical bend 90° out | |||
| Vertical bend 90° out | |||
| Vertical bend 90° in | |||
| Vertical bend 90° in | |||
| Vertical bend 90° in | |||
| Vertical bend 90° in | |||
| Vertical bend 90° in | |||
| Vertical bend 90° in |
| Type | Article number | GTIN | URL |
|---|---|---|---|
| Double T piece | |||
| Double T piece | |||
| Double T piece | |||
| Double T piece | |||
| Double T piece | |||
| Double T piece |
| Type | Article number | GTIN | URL |
|---|---|---|---|
| End partition | |||
| End partition | |||
| End partition | |||
| End partition | |||
| End partition | |||
| End partition |
| Type | Article number | GTIN | URL |
|---|---|---|---|
| Cable duct | |||
| Cable duct | |||
| Cable duct | |||
| Cable duct | |||
| Cable duct | |||
| Cable duct |
| Type | Article number | GTIN | URL |
|---|---|---|---|
| Tee | |||
| Tee | |||
| Tee | |||
| Tee | |||
| Tee | |||
| Tee |
| Type | Article number | GTIN | URL |
|---|---|---|---|
| Universal branch | |||
| Universal branch | |||
| Universal branch | |||
| Universal branch | |||
| Universal branch | |||
| Universal branch |